Barèmes et valeurs
Les valeurs chiffrées de la paie du personnel local, avec leur source
Toutes les pages du site lisent cette fiche unique. Dernière vérification le 10 septembre 2026. Un chiffre affiché ailleurs sur le site renvoie toujours ici.
Barème
Salaire minimum et plafonds
Communs à tous les employeurs installés en France, missions étrangères comprises, dès lors que le salarié travaille habituellement en France. Le SMIC a été revalorisé deux fois en 2026.
| Valeur | Montant ou règle | En vigueur | Source |
|---|---|---|---|
| SMIC horaire brut | 12,31 € | 1er juin 2026 | Revalorisation automatique de 2,41 % au 1er juin 2026 (info.gouv.fr, 18 mai 2026) |
| SMIC mensuel brut, base 35 heures | 1 867,02 € | 1er juin 2026 | Revalorisation automatique au 1er juin 2026 |
| SMIC horaire brut du 1er janvier au 31 mai 2026 | 12,02 € | 1er janvier 2026 | Décret de revalorisation du SMIC au 1er janvier 2026 |
| SMIC mensuel brut du 1er janvier au 31 mai 2026 | 1 823,03 € | 1er janvier 2026 | Décret de revalorisation du SMIC au 1er janvier 2026 |
| SMIC horaire brut à Mayotte | 9,56 € | 1er juin 2026 | Revalorisation au 1er juin 2026 (info.gouv.fr) Soit 1 449,93 euros par mois sur la base de 35 heures |
| Minimum garanti | 4,35 € | 1er juin 2026 | Revalorisation au 1er juin 2026 4,25 euros du 1er janvier au 31 mai 2026 |
| Plafond mensuel de la sécurité sociale | 4 005 € | 1er janvier 2026 | Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026 |
| Plafond annuel de la sécurité sociale | 48 060 € | 1er janvier 2026 | Arrêté du 22 décembre 2025 |
Barème
Durée du travail et congés
Les règles du code du travail qui s'appliquent au personnel local à défaut d'accord plus favorable. Elles pèsent surtout sur les chauffeurs, le personnel de la résidence et les agents qui assurent les réceptions du soir.
| Valeur | Montant ou règle | En vigueur | Source |
|---|---|---|---|
| Durée légale du travail | 35 heures par semaine | Article L. 3121-27 du code du travail | |
| Durée quotidienne maximale | 10 heures | Article L. 3121-18 du code du travail Dérogations possibles dans les cas prévus par le code |
|
| Durée hebdomadaire maximale | 48 heures sur une semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines | Articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail | |
| Majoration des heures supplémentaires à défaut d'accord | 25 % de la 36e à la 43e heure, 50 % au-delà | Article L. 3121-36 du code du travail | |
| Contingent annuel d'heures supplémentaires à défaut d'accord | 220 heures | Article D. 3121-24 du code du travail | |
| Repos quotidien minimal | 11 heures consécutives | Article L. 3131-1 du code du travail | |
| Congés payés | 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables par an | Article L. 3141-3 du code du travail | |
| Durée maximale de la période d'essai initiale en CDI | 2 mois (employés), 3 mois (techniciens, agents de maîtrise), 4 mois (cadres) | Article L. 1221-19 du code du travail |
Barème
Rupture du contrat
Les minima légaux. Un contrat ou un règlement du personnel peut prévoir mieux, jamais moins.
| Valeur | Montant ou règle | En vigueur | Source |
|---|---|---|---|
| Indemnité légale de licenciement | 1/4 de mois de salaire par année jusqu'à 10 ans, 1/3 au-delà | Article R. 1234-2 du code du travail Due à partir de 8 mois d'ancienneté ininterrompue (article L. 1234-9) |
|
| Ancienneté ouvrant droit à l'indemnité légale | 8 mois | Article L. 1234-9 du code du travail |
Barème
Protection sociale
Taux de droit commun pour un salarié soumis au régime français. L'assurance chômage est obligatoire ; la retraite complémentaire suppose l'adhésion de la mission.
| Valeur | Montant ou règle | En vigueur | Source |
|---|---|---|---|
| Affiliation obligatoire des salariés d'ambassade à l'assurance chômage | depuis le 1er avril 2020 | 1er avril 2020 | Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; circulaire Unédic n° 2020-06 du 29 avril 2020 ; France Travail Pour les salariés soumis au régime français de sécurité sociale |
| Contribution patronale d'assurance chômage, taux de droit commun | 4,00 % | 1er mai 2025 | Convention d'assurance chômage du 15 novembre 2024 Dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale |
| Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, taux appelé sur la tranche 1 | 7,87 % | Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Réparti à 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié, auquel s'ajoute la contribution d'équilibre général |
|
| Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, taux appelé sur la tranche 2 | 21,59 % | Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 | |
| Contribution d'équilibre général, tranche 1 | 2,15 % | Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 | |
| Contribution d'équilibre général, tranche 2 | 2,70 % | Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 | |
| Prévoyance des cadres | 1,50 % de la tranche A | Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres Obligation dont l'application à un État étranger employeur n'est tranchée par aucun texte que nous connaissions |
Barème
Délais d'option des conventions bilatérales
Le délai dont dispose un salarié ressortissant de l'État d'envoi pour choisir le régime de son pays. Au-delà, il reste au régime français. Les autres conventions sont détaillées sur les pages pays.
| Valeur | Montant ou règle | En vigueur | Source |
|---|---|---|---|
| Droit d'option, convention franco-marocaine | 3 mois | Convention du 22 octobre 2007, art. 5 ; arrangement administratif, art. 3 (formulaire SE 350-01) À compter du début de l'emploi, pour les ressortissants marocains |
|
| Droit d'option, convention franco-tunisienne | 3 mois | Convention du 26 juin 2003, art. 5 ; arrangement administratif du 26 novembre 2004, art. 3 (formulaire SE 351-01) Un binational franco-tunisien employé en France est réputé français et ne peut pas opter |
|
| Droit d'option, convention franco-turque | 6 mois | Convention générale franco-turque de sécurité sociale et son arrangement administratif Une seule option possible |
|
| Droit d'option, convention franco-togolaise | 3 mois | Convention franco-togolaise de sécurité sociale et son arrangement administratif | |
| Droit d'option, accord franco-argentin | 3 mois | Accord franco-argentin de sécurité sociale, art. 9 | |
| Droit d'option, accord franco-chilien | 6 mois | Accord franco-chilien de sécurité sociale, art. 8 | |
| Droit d'option, convention franco-israélienne | 3 mois | Convention franco-israélienne, art. 4 ; arrangement administratif, art. 2 | |
| Droit d'option, convention franco-monégasque | 6 mois | Convention du 28 février 1952, art. 4 ; arrangement du 5 novembre 1954, art. 2 | |
| Ancien droit d'option du règlement 1408/71 (États de l'Union) | 3 mois, supprimé par le règlement 883/2004 | Règlement (CEE) 1408/71, art. 16 ; règlement (CEE) 574/72, art. 13 | |
| Droit d'option des agents de l'Institut d'études de sécurité de l'UE | 6 mois | Accord signé les 7 et 10 janvier 2019 (étude d'impact, Assemblée nationale) |
Ce qui ne figure pas sur cette page, et pourquoi
Plusieurs prélèvements font débat pour un État étranger employeur : taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage, contribution à la formation professionnelle, participation à l'effort de construction, versement mobilité, cotisation AGS. Aucun texte ou document public que nous avons lu ne les tranche expressément pour une mission diplomatique. Publier un taux sans dire s'il est dû induirait en erreur. Nous examinons ces points au cas par cas et obtenons la position de l'organisme par écrit.
Le mode de prélèvement de l'impôt sur le revenu des salariés imposables n'est pas davantage publié pour les missions. La fiche impôt sur le revenu explique la démarche.
Les délais d'option des autres conventions bilatérales, quand le texte en fixe un, sont donnés sur chaque page pays et dans le tableau des conventions.
Premier contact
Une valeur à confirmer pour votre mission ?
Nous vérifions la règle applicable à votre situation et vous répondons par écrit sous 24 h ouvrées.